El Cross de la Montaña de Sabiñánigo es una prueba atlética que se celebra anualmente. Desde 1966, este evento reúne a atletas destacados de toda la región, consolidándose como una cita clave del calendario popular aragonés.
Organizada por Grupos de Montaña Sabiñánigo y el Ayuntamiento de Sabiñánigo, con el respaldo de la Comarca Pirineos Alto Gállego, cuenta con autorización oficial de la Federación Aragonesa de Atletismo y el control técnico del Comité Territorial de Jueces.
A continuación, se muestra el registro histórico completo con los ganadores y tiempos de cada edición desde 1966.

| AÑO | GANADOR/A | TIEMPO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|
| 2025 | Jorge David Torre Moreno | 00:25:10 | 8000 |
| 2025 | Raquel de Francisco Frontiñån | 00:24:07 | 6500 |
| 2024 | Jorge David Torre Moreno | 00:23:58 | 7500 |
| 2024 | Raquel de Francisco Frontiñån | 00:18:41 | 5000 |
| 2023 | Antonio AbadĂa Beci | 00:25:03 | 8000 |
| 2023 | Isabel Linares MartĂnez | 00:25:04 | 6500 |
| 2022 | Ivån Manceñido Sarmiento | 00:24:09 | 7500 |
| 2022 | Raquel de Francisco Frontiñån | 00:18:44 | 5000 |
| 2021 | Jorge David Torre Moreno | 00:24:04 | 7500 |
| 2021 | Raquel de Francisco Frontiñån | 00:19:28 | 5000 |
| 2019 | Juan Carlos Dutrey | 00:23:48 | 7500 |
| 2019 | Olatz Flores | 00:19:02 | 5000 |
| 2018 | Juan Carlos Drutrey | 00:24:07 | 7500 |
| 2018 | Kap Shirley | 00:19:30 | 5000 |
| 2017 | VĂctor Puyuelo Pardo | 00:23:30 | 7500 |
| 2017 | Beatriz MartĂnez | 00:19:01 | 5000 |
| 2016 | Said Aitaddi | 00:24:08 | 7500 |
| 2016 | Raquel MirĂł GarcĂa | 00:18:48 | 5000 |
| 2015 | VĂctor Puyuelo Pardo | 00:23:32 | 7500 |
| 2015 | Raquel MirĂł GarcĂa | 00:18:15 | 5000 |
| 2014 | Alberto SĂĄbado Sanz | 00:24:22 | 7500 |
| 2014 | Luisa Larraga Cacho | 00:18:23 | 5000 |
| 2013 | Alberto SĂĄbado Sanz | 00:26:50 | 7500 |
| 2013 | Luisa Larraga Cacho | 00:19:42 | 5000 |
| 2012 | Sabhi Mulay Abdelhak | 00:25:53 | 7500 |
| 2012 | Luisa Larraga Cacho | 00:18:51 | 5000 |
| 2011 | Sabhi Mulay Abdelhak | 00:25:19 | 7500 |
| 2011 | Soud Kambouchia | 00:17:23 | 5000 |
| 2010 | Mohamed Said El Wardi | 00:26:15 | 7500 |
| 2010 | Luisa Larraga Cacho | 00:18:34 | 5000 |
| 2009 | Alberto SĂĄbado Sanz | 00:25:18 | 7500 |
| 2009 | Noelia Bernad HernĂĄndez | 00:21:15 | 5000 |
| 2008 | Mohamed Said El Wardi | 00:25:18 | 7500 |
| 2008 | Luisa Larraga Cacho | 00:18:43 | 5000 |
| 2007 | Mohamed Said El Wardi | 00:25:31 | 7500 |
| 2007 | Olga RabadĂĄn de la Fuente | 00:19:34 | 5000 |
| 2006 | Hicham Lamalem | 00:22:17 | 7500 |
| 2006 | Carolina Mendoza Tello | 00:18:28 | 5000 |
| 2005 | RubĂ©n Villarroya Ăñiguez | 00:12:23 | 3900 |
| 2005 | Ana MarĂa Aranda | 00:15:29 | 3900 |
| 2004 | Hicham Lamalem | 00:23:43 | 7500 |
| 2004 | MarĂa JosĂ© Pueyo Bergua | 00:17:10 | 5000 |
| 2003 | Hicham Lamalem | 00:15:02 | 4800 |
| 2003 | Carmen Félix | 00:17:20 | 4800 |
| 2002 | Luis Hernando Alzaga | 00:26:36 | 7500 |
| 2002 | MarĂa JosĂ© Pueyo Bergua | 00:19:03 | 5000 |
| 2001 | VĂctor Navarro Agudo | 00:27:00 | 9000 |
| 2001 | MarĂa JosĂ© Pueyo Bergua | 00:18:44 | 5000 |
| 2000 | Reduan Benarafa | 00:27:54 | 9000 |
| 2000 | Ana MarĂa Aranda | 00:19:52 | 5000 |
| 1999 | Juan Carlos Apilluelo FernĂĄndez | 00:28:28 | 9000 |
| 1999 | Ana MarĂa Aranda | 00:20:30 | 5000 |
| 1998 | Fernando Navarro Aznar | 00:27:31 | 9000 |
| 1998 | MarĂa Carmen LarrĂ© Arteaga | 00:18:41 | 5000 |
| 1997 | Domingo Abarca Borau | 00:29:46 | 9000 |
| 1997 | MarĂa Carmen LarrĂ© Arteaga | 00:19:00 | 5000 |
| 1996 | Juan Carlos Apilluelo FernĂĄndez | 00:29:39 | 9000 |
| 1996 | Carmen Félix | 00:19:46 | 5000 |
| 1995 | Eliseo MartĂn Omenat | 00:30:36 | 9000 |
| 1995 | Marta Ruata MartĂn | 00:19:05 | 5000 |
| 1994 | Javier Yerno Roy | 00:31:44 | 9000 |
| 1994 | Montserrat AbellĂł | 00:19:09 | 5000 |
| 1993 | JosĂ© Luis RodrĂguez | 00:31:03 | 9000 |
| 1993 | Maite Gargallo Gracia | 00:19:07 | 5000 |
| 1992 | JosĂ© Luis RodrĂguez | 00:30:23 | 9000 |
| 1992 | Maite Gargallo Gracia | 00:18:33 | 5000 |
| 1991 | JosĂ© Luis RodrĂguez | 00:31:23 | 9000 |
| 1991 | Montserrat AbellĂł | 00:18:31 | 5000 |
| 1990 | Javier Yerno Roy | 00:32:13 | 9500 |
| 1990 | Victoria GonzĂĄlez GĂłmez | 00:16:18 | 3700 |
| 1989 | Ăngel Yus FernĂĄndez | 00:29:39 | 9000 |
| 1989 | MarĂa Ăngeles Calvo | 00:15:22 | 3700 |
| 1988 | Ramón Marcial Pérez | 00:33:40 | 9000 |
| 1988 | Isabel Grasa Alastruey | 00:15:26 | 3700 |
| 1987 | Carlos Alberto | 00:32:06 | 9000 |
| 1987 | Isabel Grasa Alastruey | 00:17:18 | 3700 |
| 1986 | José Antonio Adell | 00:36:43 | 10000 |
| 1986 | Isabel Grasa Alastruey | 00:16:30 | 3500 |
| 1985 | Ramón Marcial Pérez | 00:43:05 | 11200 |
| 1985 | Carmen Ferrer Montes | 00:19:40 | 4000 |
| 1984 | JosĂ© RamĂłn EscartĂn | 00:48:57 | 12000 |
| 1984 | MarĂa Carmen LarrĂ© Arteaga | 00:18:15 | 4000 |
| 1982 | Francisco Javier AzĂłn | 00:45:29 | 12000 |
| 1980 | José Antonio Adell | ||
| 1980 | MarĂa Carmen LarrĂ© Arteaga | ||
| 1979 | José Antonio Adell | 00:34:21 | 9000 |
| 1979 | Braulia Pueyo Romero | 00:12:16 | 3500 |
| 1978 | Javier Cortés Guillamón | 00:33:55 | 9000 |
| 1978 | MarĂa Carmen LarrĂ© Arteaga | 00:11:21 | 2500 |
| 1977 | Fernando Laviña Baro | 00:29:58 | 9000 |
| 1977 | MarĂa Carmen LarrĂ© Arteaga | 00:10:24 | 2500 |
| 1976 | Fernando FernĂĄndez Pueyo | 00:31:35 | 9000 |
| 1975 | Emilio GuzmĂĄn Callau | 00:29:13 | 8500 |
| 1974 | José Antonio Adell | 00:34:11 | 9000 |
| 1973 | Armando HernĂĄndez | 00:30:02 | 8000 |
| 1972 | Miguel Ăngel Fontana | 00:41:46 | 11000 |
| 1972 | Miguel SĂĄnchez | 00:47:24 | 10000 |
| 1971 | Antonio Lardiés | ||
| 1970 | Antonio Lardiés | ||
| 1969 | José Castån Garasa | ||
| 1966 | Carlos Viu Juan | 00:18:23 | 4000 |
Vive la emoción del atletismo en Sabiñánigo. Inscríbete aquí y forma parte de los próximos eventos organizados por la Peña Edelweiss.