La Milla Urbana de Sabiñánigo es una prueba atlética no homologada que se celebra anualmente sobre un circuito de 1.609 metros, ubicado en la emblemática calle Serrablo. Desde 1989, este evento reúne a atletas destacados de toda la región, consolidándose como una cita clave del calendario popular aragonés.
Organizada por Grupos de Montaña Sabiñánigo y el Ayuntamiento de Sabiñánigo, con el respaldo de la Comarca Pirineos Alto Gállego, cuenta con autorización oficial de la Federación Aragonesa de Atletismo y el control técnico del Comité Territorial de Jueces.
A continuación, se muestra el registro histórico completo con los ganadores y tiempos de cada edición desde 1989.
AÑO | GANADOR/A | TIEMPO |
---|---|---|
2025 | Eduardo Menacho Millares | 00:04:14 |
2025 | Isabel Linares Martínez | 00:05:00 |
2024 | Jorge David Torre Moreno | 00:04:18 |
2024 | Paloma Aznar Gabás | 00:05:22 |
2023 | Eduardo Menacho Millares | 00:04:19 |
2023 | Isabel Linares Martínez | 00:05:14 |
2022 | Pol Oriach Enjuanes | 00:04:21 |
2022 | Greta Guerrero Sahm | 00:05:20 |
2019 | Antonio Abadía Beci | 00:04:18 |
2019 | Olatz Flores Yaben | 00:05:21 |
2018 | Fernando Gil Serrano | 00:04:21 |
2018 | Lorena Plano Bullar | 00:05:25 |
2017 | Said Aitadi | 00:04:27 |
2017 | Lorena Plano Bullar | 00:05:21 |
2016 | José Antonio Tello Vicente | 00:04:40 |
2016 | Susana Arrúa Carrasco | 00:05:27 |
2015 | Víctor Puyuelo Pardo | 00:04:24 |
2015 | Raquel Miró García | 00:05:20 |
2014 | Abdelhak Sabhi | 00:04:23 |
2014 | Susana Arrúa Carrasco | 00:05:18 |
2013 | Abdelhak Sabhi | 00:04:36 |
2013 | Lina Díaz Clavero | 00:05:35 |
2012 | Abdelhak Sabhi | 00:04:18 |
2012 | Marisa Casanueva Cabrero | 00:05:13 |
2011 | Khalid El Aamri | 00:04:28 |
2011 | Marisa Casanueva Cabrero | 00:05:22 |
2010 | Hicham El Amrani | 00:04:17 |
2010 | María José Pueyo Bergua | 00:05:11 |
2009 | Abdelhak Sabhi | 00:04:37 |
2009 | Kanbouchia Soud | 00:05:00 |
2008 | Abdelaziz Merzougui | 00:04:21 |
2008 | Aicha Bani | 00:04:58 |
2007 | Abdelhak Sabhi | 00:04:21 |
2007 | Kanbouchia Soud | 00:04:59 |
2006 | Said El Wardi | 00:04:33 |
2006 | Olga Rabadán de la Puente | 00:05:29 |
2005 | Alberto Sábado Sanz | 00:04:26 |
2005 | Laura Rosell Lozano | 00:05:37 |
2004 | Felipe Carnicer Cosculluela | 00:04:28 |
2004 | Elián Périz Toyas | 00:05:19 |
2003 | Felipe Carnicer Cosculluela | 00:04:31 |
2003 | Silvia Belarre Paúles | 00:06:04 |
2002 | Javier Ferrando Triviño | 00:04:19 |
2002 | Diana Martín Jiménez | 00:05:04 |
2001 | Marcos López Arbués | 00:04:29 |
2001 | Carmen Félix Vidal | 00:05:07 |
2000 | Rachid Abdelmovuib | 00:04:22 |
2000 | Marta Ruata Martín | 00:05:12 |
1999 | Carlos Aldana Callo | 00:04:27 |
1999 | Carmen Félix Vidal | 00:05:26 |
1998 | Luis Javier Alonso | 00:04:29 |
1998 | Carmen Félix Vidal | 00:05:11 |
1997 | Hakimi Ouharrouch | 00:04:21 |
1997 | Carmen Larré Arteaga | 00:05:17 |
1996 | Javier Ferrando Triviño | 00:04:28 |
1996 | Marta Ruata Martín | 00:05:12 |
1995 | José Allueva Artigas | 00:04:28 |
1995 | Fátima Fernández Simón | 00:05:28 |
1994 | Francisco López Sánchez | 00:04:22 |
1994 | Alicia Durán Ramos | 00:05:24 |
1993 | Javier Yerno Roy | 00:04:26 |
1993 | María José Pueyo Bergua | 00:05:42 |
1992 | Felipe Castañer Molinero | 00:04:32 |
1992 | Marta Ruata Martín | 00:05:17 |
1991 | Felipe Castañer Molinero | 00:04:37 |
1991 | Marta Ruata Martín | 00:05:20 |
1990 | Javier Yerno Roy | 00:04:31 |
1989 | Francisco Torrontera | 00:04:41 |
Vive la emoción del atletismo en Sabiñánigo. Inscríbete aquí y forma parte de los próximos eventos organizados por la Peña Edelweiss.