La prueba se iniciaba por primera vez en el año 1977 cuando un grupo de entusiastas atletas de GMS ponían en marcha una carrera popular que unía las poblaciones de Jaca y Sabiñánigo, que con el devenir del tiempo y varios cambios de recorrido ha derivado en este Medio Maratón, convertido en una de las pruebas más veteranas del calendario nacional.
El circuito se homologó por vez primera en el año 1988 en el que se contaba con cronometraje oficial de la Federación Aragonesa de Atletismo.
En el año 1992 se producía una nueva variación en el trazado, realizándose íntegramente en Sabiñánigo y su circunvalación, pasando a denominarse Medio Maratón de Sabiñánigo.
En el año 1994 la prueba comienza a recibir participantes de otras nacionalidades, como franceses, marroquíes o kenianos.
Antonio Lardiés, natural de Sabiñánigo, nació el 11 de junio de 1949.
Fue presidente, entrenador y promotor de la Sección de Atletismo del Club Grupos de Montaña Sabiñánigo durante siete años.
El deporte era su hobby, especialmente el atletismo, la montaña, el ciclismo y la pesca.
Fue también un gran amante de la naturaleza y la fotografía.
Entre su extenso palmarés deportivo cabe destacar:
Campeón Provincial escolar de atletismo.
- Récord Provincial junior (800 metros.)
- Participaciones con la Selección Provincial de Huesca en numerosos Campeonatos Nacionales e Internacionales.
- Participación en Campeonatos Nacionales de Cross.
- Participaciones en el Cross de Lasarte.
- Participaciones en el Maratón de Madrid.
- Portador de la Antorcha Olímpica de los J.J.O.O. de México
- Portador de la antorcha en la Universiada de Jaca 81.
- Promotor del Medio Maratón Jaca-Sabiñánigo, que con anterioridad se celebraba el día de San Silvestre (31 de diciembre).
Falleció en el Parque Nacional de Ordesa, en accidente de montaña, a los 39 años de edad.
El 27 de marzo de 1988 se disputó el I MEMORIAL ANTONIO LARDIÉS en homenaje póstumo de toda la ciudad de Sabiñánigo.
AÑO | GANADOR/A | TIEMPO |
---|---|---|
2025 | Hamza Omari | 01:06:29 |
2025 | Sara Benedi Manrique | 01:22:40 |
2024 | Zakariya El Boubekraoui | 01:08:18 |
2024 | Sara Benedí | 01:23:56 |
2023 | Hamza Omari | 01:08:32 |
2023 | Beatriz Martínez | 01:24:55 |
2022 | Zakariya El Boubekraoui | 01:09:26 |
2022 | Beatriz Martínez | 01:30:03 |
2019 | Said Aitaddi | 01:12:30 |
2019 | Beatriz Martínez | 01:28:25 |
2018 | Víctor Puyuelo | 01:09:12 |
2018 | María José Pueyo | 01:30:34 |
2017 | Victor Puyuelo | 01:09:30 |
2017 | Gema Hernández | 01:32:53 |
2016 | Said Aitaddi | 01:11:09 |
2016 | Estela San Pedro | 01:33:55 |
2015 | Said Aitaddi | 01:10:10 |
2015 | Silvia Ferrer | 01:27:56 |
2014 | Mustafá Chaikhaoui | 01:08:53 |
2014 | Cristina Loeda | 01:20:10 |
2013 | Mustafá Chaikhaoui | 01:08:18 |
2013 | Dolores Pulido | 01:23:46 |
2012 | Mouhsinne Cherkaoui | 01:08:00 |
2012 | María José Pueyo | 01:21:11 |
2011 | Victor Bitok | 01:04:13 |
2011 | Leah Jerotich | 01:16:24 |
2010 | Hassane Ahouchar | 01:05:44 |
2010 | Kambouchia Soud | 01:12:36 |
2009 | Kabtamu Reta | 01:04:18 |
2009 | Makda Harun | 00:00:00 |
2008 | Peter Bomo | 01:05:02 |
2008 | Cristina Jiménez | 01:35:34 |
2007 | Elijah Kitur | 01:07:04 |
2007 | Tabitha Wambui | 01:18:34 |
2006 | Josua Kurui | 01:04:28 |
2006 | Kebebush Haile | 01:16:25 |
2005 | Abraham Chelanga | 01:04:56 |
2005 | Muliye Lemma | 01:16:25 |
2004 | El Hasani | 01:05:25 |
2004 | Jenifer Lotoiywo | 01:18:32 |
2003 | El Mustapha Chaikaqui | 01:07:24 |
2003 | Svitlana Nekhorosh | 01:15:50 |
2002 | Sebastián Panga | 01:04:48 |
2002 | Zubeda Gusi | 01:18:20 |
2001 | Julius Gidabuday | 01:05:01 |
2001 | Monica C. Samila | 01:18:20 |
2000 | Abdel Majid Khebbaz | 01:05:54 |
2000 | María José Pueyo | 01:19:29 |
1999 | Godfrey Muriuki | 01:05:12 |
1999 | María José Pueyo | 01:20:16 |
1998 | Neema Tlunay | 01:03:47 |
1998 | Nuria Pastor | 01:18:01 |
1997 | Pablo Sierra | 01:06:31 |
1997 | Rosa Oliveira | 01:18:35 |
1996 | Moses Tuei | 01:04:18 |
1996 | Griselda González | 01:15:15 |
1995 | Ramouni Tijani | 01:04:26 |
1995 | Griselda González | 01:15:58 |
1994 | Abdeslam Serrockh | 01:05:54 |
1994 | Carmen Fuentes | 01:16:09 |
1993 | Rodrigo Gavela | 01:05:05 |
1993 | Mónica Pont | 01:16:25 |
1992 | Juan José García Rosario | 01:06:20 |
1992 | Griselda González | 01:16:33 |
1991 | Ricardo Castaño | 01:05:07 |
1991 | Griselda González | 01:14:16 |
1990 | Honorato Hernández | 01:06:35 |
1990 | Marina Prat | 01:19:11 |
1989 | Alfonso Abellán | 01:06:17 |
1989 | Marina Prat | 01:17:07 |
1988 | Luis Adsuara | 01:02:55 |
1988 | Marina Prat | 01:15:22 |
1987 | Francisco Torrontera | 00:00:00 |
1987 | Isabel Dumal | 00:00:00 |
1986 | 00:00:00 | |
1986 | ||
1985 | Celedonio García | 01:03:26 |
1984 | Hugo Puig de Fábregas, 17 años | 01:07:13 |
1984 | Isabel Dumal, 17 años | 01:29:48 |
1983 | Ramón Marcial | 00:00:00 |
1983 | ||
1982 | José Ángel Otal | 00:56:28 |
1982 | Isabel Grasa | 00:00:00 |
1981 | Manuel Hernández | 00:54:09 |
1981 | Isabel Grasa | 01:36:18 |
1980 | Manuel Hernández Rodríguez | 01:00:22 |
1980 | Isabel Grasa Alastruey | 01:42:04 |
1979 | Ramón Marcial | 00:59:40 |
1979 | Isabel Grasa | 01:38:51 |
1978 | Lardiés, Martín, López y Senrra | 00:00:00 |
1977 | Lardiés, Martín, López y Senrra | 00:00:00 |
Palmarés Carreras Infantiles - Memorial Antonio Lardiés Sabiñánigo
Palmarés Milla Urbana Sabiñánigo