Palmarés 36 Horas Fútbol Sala
Desde su origen como 24 Horas en 1988 hasta su formato actual de 36 Horas, este torneo se ha convertido en uno de los más importantes del Alto Aragón. Organizado por la Peña La Murga de Sabiñánigo y con la participación de los equipos de la Peña Edelweiss, reúne cada Semana Santa a los mejores equipos de futsal del norte de España.
Origen y evolución del torneo
Lo que comenzó como una competición local se ha transformado en un referente nacional con récords de participación y una historia plagada de emoción, talento y pasión por el fútbol sala.
Desde sus inicios, siempre ha estado magníficamente organizado por la Peña La Murga de Sabiñánigo. Sirva esta sección como reconocimiento a su esfuerzo y trabajo realizado durante todos estos años.
Campeones por año
AÑO | |
---|---|
2025 | Tiburones del Basa (Yebra de Basa) |
2024 | CME (Sabiñánigo ) |
2023 | Gella-Seat Peña La Murga (Sabiñánigo) |
2022 | Electricidad Gella-Seat (Sabiñánigo) |
2019 | La Murga Seat Tarraco (Sabiñánigo) |
2018 | Sallent Fútbol Samba (Sallent de Gállego) |
2017 | Sallent Futsal (Sallent de Gállego) |
2016 | Pirineos (Sabiñánigo) |
2015 | G-8 (Sabiñánigo) |
2014 | La Sala (Sabiñánigo) |
2013 | Carnes Tito (Sabiñánigo) |
2012 | Construcciones Albañí (Entrena - La Rioja) |
2011 | La Banda del Pinche (Sabiñánigo) |
2010 | La Banda del Pinche (Sabiñánigo) |
2009 | Los Cebollitas (Jaca) |
2008 | Construcciones Albañí (Entrena - La Rioja) |
2007 | La Banda del Pinche Promesas (Sabiñánigo) |
2006 | Peña Os Tenazetas (Sabiñánigo) |
2005 | Pizarras Calvo (Sabiñánigo) |
2004 | Pizarras Calvo (Sabiñánigo) |
2003 | Pizarras Calvo (Sabiñánigo) |
2002 | Los Romanos (Jaca) |
2001 | El Broonx - Bar Montañeros (Sabiñánigo) |
2000 | Pizarras Calvo (Sabiñánigo) |
1999 | El Baúl (Jaca) |
1998 | Estanco Martín (Jaca) |
1997 | Neptuno Atlantis (Madrid) |
1996 | Peña La Murga-Broonx (Sabiñánigo) |
1995 | Deportes Jorri (Sabiñánigo/Huesca) |
1994 | C.D. Serrablo (Sabiñánigo) |
1993 | Zarapiel Gino Montanaro (Zaragoza) |
1992 | C.D. Serrablo (Sabiñánigo) |
1991 | Serrés XXV (Acto. Sabiñánigo) |
1990 | Peña La Murga (Sabiñánigo) |
1989 | Serrablo-Hormyapa (Sabiñánigo) |
1988 | Bar Pirineos (Sabiñánigo) |
Ediciones memorables
Desde la primera victoria del Bar Pirineos en 1988 hasta la emocionante final de 2025 ganada por Tiburones del Basa, cada edición deja su sello único en la historia del torneo.